晉中市體育運動學校中層干部綜合情況匯總表 | |||||||||||||
姓 名 | 性別 | 單位及職務 | 出生年月 | 年齡 | 籍貫 | 參加工作時間 | 入黨時間 |
任職現職務 時間 |
任副科職級 時間 |
任正科職級 時間 |
學歷 | 畢業院校及專業 | 職務(職稱) |
張曉東 | 男 | 教務科科長 | 1967.09 | 51 | 山西平定 | 1990.07 | 2000.07 | 2013.07 | 2001.11 | 2013.07 | 本科 | 山西大學體育專業 | 高級講師 |
張建國 | 男 | 科研醫務科科長 | 1964.08 | 54 | 山西原平 | 1980.09 | 2013.07 | 2003.12 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學體育教育專業 | 高級教練 | |
崔仲喜 | 男 | 后勤科科長 | 1964.05 | 54 | 山西昔陽 | 1985.07 | 2004.06 | 2013.07 | 2008.05 | 2013.07 | ??? | 武漢體育學院管理專業 | 經濟師 |
楊永青 | 男 | 辦公室副主任 | 1969.03 | 49 | 山西祁縣 | 1991.07 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學體育專業 | 講師 | ||
霍毅偉 | 女 | 辦公室副主任 | 1971.06 | 47 | 山西左權 | 1993.02 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學體育教育專業 | 講師 | ||
徐佩珺 | 女 | 人事科副科長 | 1967.01 | 51 | 山西交城 | 1990.07 | 2004.06 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西大學歷史專業 | 高級講師 | |
梁小龍 | 男 | 訓練科副科長 | 1965.01 | 53 | 山西介休 | 1987.07 | 2013.07 | 2013.07 | ??? | 北京體育大學體育專業 | 一級教練 | ||
張晚爐 | 男 | 訓練科副科長 | 1962.08 | 56 | 山西晉城 | 1985.07 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學體育教育專業 | 一級教練 | ||
常勁哲 | 男 | 培訓科副科長 | 1979.04 | 39 | 山西榆次 | 1991.01 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 中共山西省委黨校 | 管理七級 | ||
郭海燕 | 女 | 培訓科副科長 | 1966.02 | 52 | 河南南樂 | 1988.08 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西大學體育專業 | 高級教練 | ||
晉中市體育運動學校中層干部綜合情況匯總表 | |||||||||||||
姓 名 | 性別 | 單位及職務 | 出生年月 | 年齡 | 籍貫 |
參加工作 時間 |
入黨時間 |
任職現職務 時間 |
任副科職級 時間 |
任正科職級 時間 |
全日制學歷 | 畢業院校及專業 | 專業技術職務 |
石 巖 | 男 | 后勤科副科長 | 1975.05 | 43 | 山西交城 | 1994.11 | 2013.06 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 北京體育大學體育教育專業 | 一級教練 | |
王永潔 | 男 | 學生科副科長 | 1974.08 | 44 | 山西祁縣 | 1993.11 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學體育教育專業 | 一級教練 | ||
陳旭東 | 男 | 學生科副科長 | 1969.06 | 49 | 山西和順 | 1993.11 | 2013.06 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 北京體育大學體育專業 | 講師 | |
方振波 | 女 | 保衛科副科長 | 1971.07 | 46 | 山西榆次 | 1993.02 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西大學體育教育專業 | 講師 | ||
王立平 | 男 | 保衛科副科長 | 1966.04 | 52 | 山西榆次 | 1987.07 | 2006.07 | 2013.07 | 2013.07 | 中專 | 山西省體校體育專業 | 管理七級 | |
郭玉妞 | 男 | 科研醫務科副科長 | 1966.02 | 52 | 山西榆次 | 1988.08 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西師范大學中文專業 | 高級講師 | ||
孫珺璟 | 男 | 團委書記 | 1984.12 | 34 | 山西昔陽 | 2006.12 | 2013.07 | 2013.07 | 本科 | 山西大同大學 | 助理講師 |